8 (495) 980-77-45  8-909-658-60-63
Даниловская набережная д.8 стр.29
Главная \ ЖБИ \ Плиты перекрытия

Плиты перекрытия

В современном высотном и малоэтажном строительстве широко применяются железобетонные конструкции. Одним из наиболее востребованных железобетонных изделий является плита перекрытия.

Изготавливается данный тип продукции из самого разнообразного бетона. В частности, это может быть силикатный бетон высокой плотности; облегченный конструкционный бетон, имеющий плотную структуру; а также бетон тяжелых марок. Плиты перекрытия, которым предназначено работать на изгиб, как правило производятся с применением технологии предварительного напряжения. Чтобы снизить вес железобетонных плит, их конструкция предусматривает наличие пустот. Полости внутри изделия повышают и его звукоизоляционные характеристики.

В железобетонных плитах перекрытия предусмотрены не только пустоты, но и ребристая внешняя поверхность. Это позволяет значительно облегчить вес изделия, снижая расход сырья в процессе производства, а соответственно сокращая расходы. Снизить массу железобетонной конструкции можно за счет использования ячеистого бетона, а также путем изъятия части материала из зон, испытывающих слабые напряжения. Алгоритм расчета плит перекрытия практически любой конфигурации предусматривает удаление максимально возможного количества бетона из зоны растяжения, сохраняя при этом вертикально ориентированные ребра. Последние гарантируют прочность железобетонного изделия по наклонному сечению.

Геометрические параметры плит.

Длина сборных железобетонных панелей варьируется в пределах от 2,8 до 6,4 м, а иногда может составить и большие величины. Высота стандартной панели с пустотами равна 220 мм. Немаловажный показатель экономичности плит перекрытия – толщина бетона. Железобетонное изделие с пустотами как правило должно соответствовать следующим требованиям – толщина ребер не менее 30-35 мм, а толщина полок должна составить от 25 мм и выше. Ребристые плиты с ребрами, ориентированными вниз, должны иметь толщину полки не менее 50-60 мм. Плиты различного типа, обладая заданной длиной, должны иметь ширину, обеспечивающую градацию массы, не выше грузоподъемности крана (от 3 до 5 т), задействованного в монтаже железобетонных изделий. К примеру, при ширине 3,2 м и длине 6 м железобетонная плита с пустотами весит до 6 тон. Изделие полностью перекрывает стандартную жилую комнату.

 

наименование длина, мм ширина, мм высота, мм вес, кг кол-во в машине, шт цена с доставкой
до МКАД, руб/шт
ПК 16-10-8  1580 990 220 490 41 1876,02
ПК 16-12-8  1580 1200 220 590 34 2256
ПК 18-10-8  1880 990 220 610 33 2352,70
ПК 18-12-8 1880 1200 220 730 27 2855,52
ПК 18-15-8 1880 1490 220 1180 18 4129,77
ПК 20-10-8 1980 990 220 610 33 2352,70
ПК 20-12-8  1980 1200 220 730 27 2855,52
ПК 20-15-8  1980 1490 220 1200 18 4129,77
ПК 21-12-8 2080 1200 220 800 25 3112
ПК 21-15-8 2080 1490 220 1180 18 4129,77
ПК 22-10-8  2180 990 220 670 33 2581,67
ПК 22-12-8  2180 1200 220 800 25 3112
ПК 22-15-8  2180 1490 220 1180 18 4129,77
ПК 24-10-8  2380 990 220 730 27 2829,52
ПК 24-12-8  2380 1200 220 880 23 3340,87
ПК 24-15-8  2380 1490 220 1200 18 4129,77
ПК 24-18-8  2380 1790 220 1350 15 5357,33
ПК 25-10-8  2480 990 220 790 25 3114
ПК 26-10-8 2580 990 220 820 25 3114
ПК 26-12-8  2580 1200 220 950 21 3689,38
ПК 26-15-8 2580 1490 220 1320 16 4509,25
ПК 27-10-8  2680 990 220 820 25 3114
ПК 27-12-8  2680 1200 220 990 20 3785
ПК 27-15-8  2680 1490 220 1320 16 4771,25
ПК 27-18-8  2680 1790 220 1500 13 6092
ПК 28-10-8  2780 990 220 850 24 3233,83
ПК 28-12-8  2780 1200 220 1020 20 3890
ПК 28-15-8  2780 1490 220 1370 16 4771,25
ПК 29-12-8  2880 1200 220 1050 18 3706,77
ПК 29-15-8  2880 1490 220 1430 14 5179,57
ПК 30-10-8  2980 990 220 910 22 3483,55
ПК 30-12-8  2980 1200 220 1100 18 4206,77
ПК 30-15-8  2980 1490 220 1480 14 5179,57
ПК 30-18-8  2980 1790 220 1650 12 6305,67
ПК 31-10-8  3080 990 220 960 20 3808
ПК 31-12-8 3080 1200 220 1170 17 4535
ПК 32-10-8  3180 990 220 980 20 3808
ПК 32-12-8  3180 1200 220 1170 17 4535
ПК 32-15-8  3180 1490 220 1530 14 5467,57
ПК 32-18-8 3180 1790 220 1950 10 8024
ПК 33-10-8  3280 990 220 1190 20 4026
ПК 33-12-8  3280 1200 220 1300 15 4907,33
ПК 33-15-8 3280 1490 220 1640 13 5800
ПК 34-10-8  3380 990 220 1040 19 4084,16
ПК 34-12-8  3380 1200 220 1240 16 4815,25
ПК 34-15-8  3380 1490 220 1640 13 5797
ПК 35-10-8  3480 990 220 1100 18 4252,77
ПК 35-12-8  3480 1190 220 1290 15 5158,33
ПК 35-15-8  3480 1490 220 1700 12 6233,67
ПК 36-10-8  3580 990 220 1100 18 4252,77
ПК 36-12-8  3580 1200 220 1320 15 5158,33
ПК 36-15-8  3580 1490 220 1745 12 6233,67
ПК 36-18-8  3580 1790 220 1980 10 8021
ПК 38-10-8 3780 990 220 1160 17 4428
ПК 38-12-8  3780 1200 220 1390 14 5456,57
ПК 38-15-8  3780 1490 220 1830 11 6647,09
ПК 38-18-8 3780 1790 220 2300 8 9699,50
ПК 39-10-8  3880 990 220 1190 16 4727,25
ПК 39-12-8  3880 1200 220 1400 14 5613,57
ПК 39-15-8  3880 1490 220 1880 11 6899,09
ПК 40-10-8  3980 990 220 1220 16 4727,25
ПК 40-12-8  3980 1200 220 1460 14 5613,57
ПК 40-15-8  3980 1490 220 1920 11 6899,09
ПК 40-18-8 3980 1790 220 2250 8 9699,50
ПК 41-12-8  4080 1200 220 1460 13 6019
ПК 41-15-8  4080 1490 220 2110 10 7482
ПК 42-10-8  4180 990 220 1280 16 4954,25
ПК 42-12-8  4180 1200 220 1540 13 6019
ПК 42-15-8  4180 1490 220 2020 10 7482
ПК 42-18-8  4180 1790 220 2300 8 9699,50
ПК 43-10-8  4280 990 220 1330 15 5466,33
ПК 43-12-8  4280 1200 220 1530 12 6498,67
ПК 43-15-8  4280 1490 220 2070 10 8192
ПК 44-10-8  4380 990 220 1320 15 5466,33
ПК 44-12-8  4380 1200 220 1500 13 6357
ПК 44-15-8  4380 1490 220 2170 9 8437,56
ПК 45-10-8  4480 990 220 1320 15 5466,33
ПК 45-12-8  4480 1200 220 1560 12 6498,67
ПК 45-15-8  4480 1490 220 2170 9 8437,56
ПК 45-18-8 4480 1790 220 2580 8 10320,50
ПК 46-10-8  4580 990 220 1400 14 5606,57
ПК 46-12-8  4580 1200 220 1830 10 7029
ПК 46-15-8  4580 1490 220 2235 9 8437,56
ПК 46-18-8 4580 1790 220 2400 8 10320,50
ПК 47-10-8  4680 990 220 1430 14 5606,57
ПК 47-12-8  4680 1190 220 1760 11 6828,09
ПК 47-15-8  4680 1490 220 2270 9 8437,56
ПК 48-10-8  4780 990 220 1460 14 5606,57
ПК 48-12-8  4780 1200 220 1760 11 6828,19
ПК 48-15-8  4780 1490 220 2300 9 8437,56
ПК 48-18-8  4780 1790 220 2630 8 10320,50
ПК 49-10-8  4890 990 220 1520 13 7051,09
ПК 49-12-8  4890 1200 220 1830 11 9061,50
ПК 49-15-8  4880 1490 220 2400 8 5859
ПК 50-10-8  4980 990 220 1550 13 5859
ПК 50-12-8  4980 1200 220 1830 11 7051,09
ПК 50-15-8  5080 1490 220 2400 8 9061,50
ПК 51-10-8  5080 990 220 1550 13 5859
ПК 51-12-8  5080 1200 220 1860 11 7051,09
ПК 51-15-8  5080 1490 220 2425 8 9061,50
ПК 51-18-8  5080 1790 220 2800 7 11134,14
ПК 52-10-8  5180 990 220 1610 12 6228,67
ПК 52-12-8  5180 1200 220 1940 10 7480
ПК 52-15-8  5180 1490 220 2490 8 9245,50
ПК 52-18-8 5180 1790 220 3100 6 12087,33
ПК 53-10-8  5280 990 220 1630 12 6228,67
ПК 53-12-8 5280 1200 220 1970 10 7480
ПК 54-10-8  5380 990 220 1640 12 6228,67
ПК 54-12-8  5380 1200 220 1970 10 7480
ПК 54-15-8  5380 1490 220 2575 8 9245,50
ПК 54-18-8  5380 1790 220 2960 7 11561,14
ПК 55-10-8  5480 990 220 1600 12 6363,67
ПК 55-12-8  5480 1200 220 1930 10 7603
ПК 55-15-8  5480 1490 220 2650 8 9397,50
ПК 56-10-8  5580 990 220 1710 10 6732
ПК 56-12-8  5580 1200 220 1980 10 7603
ПК 56-15-8  5580 1490 220 2680 8 9397,50
ПК 56-18-8 5580 1780 220 3100 6 12485,33
ПК 57-10-8  5680 990 220 1740 11 6531,09
ПК 57-12-8  5680 1200 220 2080 10 7603
ПК 57-15-8  5680 1490 220 2710 7 9792,14
ПК 57-18-8  5680 1790 220 3130 6 12485,33
ПК 58-10-8  5780 990 220 1770 11 6562,09
ПК 58-12-8  5780 1200 220 2120 9 7942,56
ПК 58-15-8  5780 1490 220 2760 7 9987,14
ПК 58-18-8 5880 1790 220 3260 6 13142,33
ПК 59-10-8  5880 990 220 1700 11 6773,09
ПК 59-12-8  5880 1200 220 2070 9 7955,56
ПК 59-15-8  5880 1490 220 2830 7 10041,14
ПК 60-10-8  5980 990 220 1830 11 6784,09
ПК 60-12-8  5980 1200 220 2190 9 8018,56
ПК 60-15-8  5980 1490 220 2850 7 10041,14
ПК 60-18-8  5980 1790 220 3290 6 13142,33
ПК 61-10-8  5980 990 220 1900 10 7026
ПК 61-12-8   6080 1200 220 2280 8 8334,50
ПК 61-15-8  6080 1490 220 2950 7 10074,14
ПК 62-10-8  6180 990 220 1900 10 7026
ПК 62-12-8  6180 1200 220 2300 9 8027,56
ПК 63-10-8  6280 990 220 1920 10 7026
ПК 63-12-8   6280 1200 220 2300 9 8027,56
ПК 63-15-8  6280 1490 220 2975 7 10074,14
ПК 63-18-8  6280 1790 220 3460 5 14216
ПК 64-10-8  6380 990 220 1950 10 8065
ПК 64-12-8  6380 1200 220 2340 8 9705,50
ПК 64-15-8  6380 1490 220 3030 6 11966,33
ПК 65-10-8  6480 990 220 1970 10 9314
ПК 65-12-8   6480 1200 220 2320 8 10528,50
ПК 65-15-8  6480 1490 220 3100 5 14062
ПК 66-10-8  6580 990 220 1950 10 9314
ПК 66-12-8   6580 1200 220 2380 8 10561,50
ПК 66-15-8  6580 1490 220 3200 5 14062
ПК 67-10-8  6680 990 220 1980 10 9403
ПК 67-12-8   6680 1200 220 2490 8 10671,50
ПК 67-15-8  6680 1490 220 3100 5 14394
ПК 68-10-8
6780 990 220 2000 10 9403
ПК 68-12-8   6780 1200 220 2490 8 10671,50
ПК 68-15-8  6780 1490 220 3220 5 14394
ПК 69-12-8   6880 1200 220 2530 8 10772,50
ПК 69-15-8   6880 1490 220 3270 5 14394
ПК 70-10-8
6980 990 220 2025 9 9691,56
ПК 70-12-8   6980 1200 220 2560 8 10772,50
ПК 70-15-8   6980 1490 220 3300 5 14394
ПК 72-10-8
7180 990 220 2075 9 9825,56
ПК 72-12-8   7180 1200 220 2630 8 10825,50
ПК 72-15-8   7180 1490 220 3400 5 14394
ПК 75-12-8  7480 1200 220 2700 7
ПК 75-15-8 7480 1490 220 3580 5
ПК 80-12-8 7980 1200 220 2850 7 15533,50
ПК 80-15-8 7980 1490 220 3733 5 24407
ПК 90-10-8  8980 990 220 2620 7 16404,14
ПК 90-12-8  8980 1200 220 3170 6 18977,33
ПК 90-15-8  8980 1490 220 4190 5 24407



наименование длина, мм ширина, мм высота, мм вес, кг кол-во в машине, шт цена с доставкой
до МКАД, руб/шт
ПНО 16-12-8  1580 1200 160 410 49 2019,43
ПНО 16-15-8  1580 1490 160 525 36 2763
ПНО 22-10-8  2180 990 160   36 2511,67
ПНО 22-15-8  2180 1490 160   25 3824
ПНО 24-10-8  2380 990 160 550 36 2511,67
ПНО 24-12-8  2380 1200 160 620 32 2939,88
ПНО 24-15-8  2380 1490 160 785 25 3824
ПНО 26-12-8  2580 1200 160   28 3413
ПНО 28-10-8  2780 990 160 653 30 2745
ПНО 28-12-8  2780 1200 160 720 28 3413
ПНО 28-15-8  2780 1490 160 920 20 4541
ПНО 30-10-8  2780 990 160 700 29 3104,56
ПНО 30-12-8  2980 1200 160 780 26 3757,46
ПНО 30-15-8  2980 1490 160 990 20 4753
ПНО 31-12-8  3080 1190 160 820 24 4044,50
ПНО 32-10-8  3180 990 160 728 26 3337,46
ПНО 32-12-8  3180 1200 160 820 24 4044,50
ПНО 32-15-8  3180 1490 160 1050 20 5041
ПНО 34-10-8  3380 990 160 774 25 3758
ПНО 34-12-8  3380 1200 160 870 23 4229,35
ПНО 34-15-8  3380 1490 160 1120 15 5653
ПНО 35-10-8  3480 990 160 850 24 3803,50
ПНО 35-15-8  3480 1490 160 1190 15 5904
ПНО 36-10-8  3580 990 160 820 24 3803,50
ПНО 36-12-8  3580 1200 160 920 21 4499
ПНО 36-15-8  3580 1490 160 1190 15 5904
ПНО 37-10-8  3680 990 160 875 22 4024
ПНО 37-12-8  3680 1190 160 970 20 4782
ПНО 38-10-8  3780 990 160 886 22 4024
ПНО 38-12-8  3780 1200 160 980 20 4782
ПНО 38-15-8  3780 1490 160 1250 15 6194
ПНО 39-10-8  3880 990 160 940 21 4333
ПНО 39-12-8  3880 1200 160 1020 19 4968,79
ПНО 40-10-8  3980 990 160 930 21 4333
ПНО 40-12-8  3980 1200 160 1030 19 4968,79
ПНО 40-15-8  3980 1490 160 1320 15 6358
ПНО 41-10-8  4080 990 160   20 4493
ПНО 41-12-8  4080 1200 160   18 5434,33
ПНО 42-10-8  4180 990 160 980 20 4492
ПНО 42-12-8  4180 1200 160 1080 18 5434,33
ПНО 42-15-8  4180 1490 160 1390 14 6896
ПНО 43-10-8 4280 990 160 1050 18 4905,33
ПНО 43-12-8 4280 1190 160 1150 15 5980,82
ПНО 43-15-8 4280 1490 160 1430 12 7908
ПНО 44-10-8 4380 990 160 1120 18 4905,33
ПНО 44-12-8 4380 1190 160 1130 15 6162
ПНО 44-15-8  4380 1490 160 1420 13 7759,92
ПНО 45-10-8 4480 990 160 1100 18 4905,33
ПНО 45-12-8  4480 1200 160 1250 15 6162
ПНО 45-15-8  4480 1490 160 1580 13 7759,92
ПНО 46-10-8  4580 990 160 1100 18 4905,33
ПНО 46-12-8  4580 1190 160 1150 16 6065,75
ПНО 46-15-8  4580 1490 160 1480 13 7759,92
ПНО 47-10-8  4680 990 160 1140 18 4905,33
ПНО 47-12-8  4680 1200 160 1250 16 6065,95
ПНО 48-10-8  4780 990 160 1140 18 4905,33
ПНО 48-12-8  4780 1200 160 1250 16 6065,75
ПНО 48-15-8  4780 1490 160 1580 10 8293
ПНО 49-10-8  4890 990 160 1210 17 5084,82
ПНО 49-12-8 4890 1200 160 1300 15 6381
ПНО 49-15-8  4890 1200 160 1680 10 8579
ПНО 50-10-8  4980 990 160 1300 17 5084,82
ПНО 50-12-8  3980 1200 160 1320 15 6381
ПНО 51-10-8  5080 990 160 1210 17 5084,82
ПНО 51-12-8  5080 1200 160 1320 15 6381
ПНО 51-15-8  5080 1490 160 1680 10 8579
ПНО 52-10-8  5180 990 160 1230 16 5466,75
ПНО 52-12-8  5180 1200 160 1350 14 6765
ПНО 52-15-8  5180 1490 160 1780 10 8791
ПНО 54-10-8  5380 990 160 1280 16 5466,75
ПНО 54-12-8  5380 1200 160 1400 14 6765
ПНО 54-15-8  5380 1490 160 1780 10 8791
ПНО 55-10-8  5480 990 160 1300 15 5833
ПНО 55-12-8  5480 1190 160 1440 13 6934,92
ПНО 55-15-8  5480 1490 160 1850 10 8859
ПНО 56-10-8  5580 990 160 1330 15 5833
ПНО 56-12-8  5580 1190 160 1490 13 6934,92
ПНО 57-10-8  5680 990 160 1350 15 5833
ПНО 57-12-8  5680 1200 160 1500 13 6934,92
ПНО 57-15-8  5680 1490 160 1880 10 8859
ПНО 58-10-8  5780 990 160 1380 15 5980
ПНО 58-12-8  5780 1200 160 1520 13 7128,92
ПНО 58-15-8  5780 1490 160 1915 10 9088
ПНО 60-10-8  5980 990 160 1430 14 6186
ПНО 60-12-8  5980 1200 160 1570 13 7136,92
ПНО 60-15-8  5980 1490 160 1980 10 9128
ПНО 61-12-8 6080 1200 160 1610 12 7411
ПНО 61-15-8 6080 1490 160 2020 10 9286
ПНО 62-10-8  6180 990 160 1470 13 6463,92
ПНО 62-12-8  6180 1190 160 1670 12 7411
ПНО 63-10-8  6280 990 160 1500 13 6463,92
ПНО 63-12-8  6280 1200 160 1700 12 7411
ПНО 63-15-8  6280 1490 160 2080 10 9286